柬埔寨 Perdana Lottery 4D 號碼
2024年11月2日星期六
一等獎 | 0755 |
---|---|
第二獎 | 4231 |
第三獎 | 0873 |
第四獎 | 0958, 3941, 2579, 6720, 2411, 6618, 4941, 6791, 7061, 8632 |
第五獎 | 8820, 5150, 8782, 8465, 0729, 0677, 5334, 1742, 0601, 7735 |
2024年11月1日星期五
一等獎 | 2151 |
---|---|
第二獎 | 4156 |
第三獎 | 0310 |
第四獎 | 0308, 8778, 2090, 6329, 7960, 9319, 7734, 3005, 9730, 1233 |
第五獎 | 3036, 1902, 2878, 4012, 6493, 9657, 6373, 2762, 5842, 1351 |
2024年10月31日星期四
一等獎 | 0810 |
---|---|
第二獎 | 3578 |
第三獎 | 6940 |
第四獎 | 9783, 2012, 2466, 1040, 6646, 5432, 7634, 9275, 4727, 4623 |
第五獎 | 8459, 7457, 7760, 6559, 7244, 7295, 3550, 0708, 5589, 1231 |
2024年10月30日星期三
一等獎 | 3348 |
---|---|
第二獎 | 4508 |
第三獎 | 7187 |
第四獎 | 7652, 7940, 2061, 9262, 5744, 8107, 5698, 0577, 8051, 2741 |
第五獎 | 7598, 8741, 6131, 1978, 7848, 7670, 2865, 4466, 0779, 9824 |
2024年10月29日星期二
一等獎 | 4170 |
---|---|
第二獎 | 4150 |
第三獎 | 3584 |
第四獎 | 4702, 6846, 4389, 6183, 1268, 1255, 6381, 1731, 6151, 7764 |
第五獎 | 2843, 5843, 7823, 3661, 3867, 2149, 7489, 2603, 3563, 6032 |
2024年10月28日星期一
一等獎 | 8370 |
---|---|
第二獎 | 2472 |
第三獎 | 3162 |
第四獎 | 5054, 2668, 3936, 2120, 9729, 6191, 0254, 8686, 4969, 6868 |
第五獎 | 8490, 6526, 9091, 4531, 9350, 9392, 6404, 7152, 8628, 4223 |
2024年10月27日星期日
一等獎 | 0256 |
---|---|
第二獎 | 5314 |
第三獎 | 4480 |
第四獎 | 1962, 1203, 7687, 4669, 2346, 5055, 6997, 2473, 5447, 5625 |
第五獎 | 6634, 3601, 6281, 3917, 6377, 7575, 8564, 2002, 0365, 6002 |
柬埔寨 Perdana Lottery 4D 信息
門票可以在 柬埔寨 購買. 抽獎在 星期一, 星期二, 星期三, 星期四, 星期五, 星期六 和 星期日 上。
在 柬埔寨 Perdana Lottery 4D 玩家選擇 1 之間的數字 1 - 9999.
柬埔寨 Perdana Lottery 4D is organized by KTV Lottery.
有關KTV Lottery的更多信息
- 官方網站: ktvlottery.com
- youtube