柬埔寨 Perdana Lottery 4D 號碼
2023年12月2日星期六
一等獎 | 6359 |
---|---|
第二獎 | 9075 |
第三獎 | 0837 |
第四獎 | 4272, 4011, 8211, 7902, 4389, 8265, 4811, 3405, 7699, 1680 |
第五獎 | 9537, 7805, 6097, 5791, 0834, 8658, 8876, 3248, 4146, 6056 |
2023年12月1日星期五
一等獎 | 1665 |
---|---|
第二獎 | 3763 |
第三獎 | 0357 |
第四獎 | 3737, 1112, 6801, 9568, 1000, 7555, 5868, 8368, 6300, 4750 |
第五獎 | 5951, 0732, 4221, 0068, 4525, 1918, 9242, 3794, 4570, 6963 |
2023年11月30日星期四
一等獎 | 0818 |
---|---|
第二獎 | 5593 |
第三獎 | 4011 |
第四獎 | 8281, 1096, 1079, 8806, 5617, 9156, 8358, 8162, 7052, 9382 |
第五獎 | 3744, 4799, 5981, 3211, 0933, 9175, 9401, 0036, 6653, 4336 |
2023年11月29日星期三
一等獎 | 7141 |
---|---|
第二獎 | 8046 |
第三獎 | 2428 |
第四獎 | 7114, 5832, 9971, 8012, 5757, 0194, 5046, 2628, 6889, 0081 |
第五獎 | 4309, 6084, 3270, 7594, 8206, 9499, 4696, 7696, 1473, 6592 |
2023年11月28日星期二
一等獎 | 7615 |
---|---|
第二獎 | 9685 |
第三獎 | 2749 |
第四獎 | 5220, 8379, 6301, 7822, 9363, 1660, 8507, 2594, 0101, 9886 |
第五獎 | 3467, 2381, 2413, 2557, 9993, 3078, 6813, 3284, 5885, 4645 |
2023年11月27日星期一
一等獎 | 2618 |
---|---|
第二獎 | 4724 |
第三獎 | 2853 |
第四獎 | 3154, 5453, 2467, 0844, 0126, 0723, 4816, 0290, 2096, 9864 |
第五獎 | 7493, 3074, 1588, 0061, 9356, 7481, 7994, 1164, 6453, 2101 |
2023年11月26日星期日
一等獎 | 0463 |
---|---|
第二獎 | 1241 |
第三獎 | 7847 |
第四獎 | 1737, 8911, 1705, 4880, 7978, 8870, 9927, 5660, 6085, 3155 |
第五獎 | 2329, 1176, 4811, 2131, 2826, 2221, 9503, 5208, 9933, 7862 |
柬埔寨 Perdana Lottery 4D 信息
門票可以在 柬埔寨 購買. 抽獎在 星期一, 星期二, 星期三, 星期四, 星期五, 星期六 和 星期日 上。
在 柬埔寨 Perdana Lottery 4D 玩家選擇 1 之間的數字 1 - 9999.
柬埔寨 Perdana Lottery 4D is organized by KTV Lottery.
有關KTV Lottery的更多信息
- 官方網站: ktvlottery.com
- youtube