柬埔寨 Superking Lotto 號碼
2024年9月10日星期二
一等獎 | 6817 |
---|---|
第二獎 | 9860 |
第三獎 | 9345 |
第四獎 | 8572, 2928, 3512, 9081, 5335, 7343, 7626, 3862, 9519, 1401 |
第五獎 | 3885, 2593, 9622, 6081, 7281, 3482, 0469, 0484, 0744, 7864 |
2024年9月9日星期一
一等獎 | 3040 |
---|---|
第二獎 | 0720 |
第三獎 | 6840 |
第四獎 | 4000, 4792, 9519, 0110, 2436, 2244, 8790, 2732, 7160, 7574 |
第五獎 | 5549, 7234, 4963, 0396, 3948, 6396, 3854, 2242, 1654, 5039 |
2024年9月8日星期日
一等獎 | 5370 |
---|---|
第二獎 | 4773 |
第三獎 | 1654 |
第四獎 | 5389, 8156, 3468, 0985, 1568, 9981, 4299, 9971, 6103, 6813 |
第五獎 | 4348, 5931, 6786, 7847, 9948, 2242, 9295, 5791, 4701, 3476 |
2024年9月7日星期六
一等獎 | 3924 |
---|---|
第二獎 | 7596 |
第三獎 | 2783 |
第四獎 | 3508, 0118, 0666, 1002, 6050, 1370, 3311, 9252, 1291, 4183 |
第五獎 | 6900, 5140, 9696, 7327, 0732, 9832, 0822, 8440, 6345, 4746 |
2024年9月6日星期五
一等獎 | 4934 |
---|---|
第二獎 | 7254 |
第三獎 | 2623 |
第四獎 | 8682, 3504, 0961, 5436, 9078, 9894, 0998, 7886, 3966, 0989 |
第五獎 | 6240, 2728, 7145, 1998, 5948, 1890, 4399, 6823, 6809, 7375 |
2024年9月5日星期四
一等獎 | 3730 |
---|---|
第二獎 | 8384 |
第三獎 | 4590 |
第四獎 | 3895, 8677, 9161, 3518, 8885, 9237, 8679, 1125, 0247, 1720 |
第五獎 | 3527, 9969, 8647, 0134, 7474, 9700, 4770, 8193, 0474, 3762 |
2024年9月4日星期三
一等獎 | 2359 |
---|---|
第二獎 | 7563 |
第三獎 | 2822 |
第四獎 | 6987, 3318, 4544, 7138, 9117, 5910, 0496, 2797, 8781, 8113 |
第五獎 | 3488, 1916, 7330, 1630, 1510, 9527, 5432, 6308, 6717, 4657 |
柬埔寨 Superking彩票 信息
門票可以在 柬埔寨 購買. 抽獎在 星期一, 星期二, 星期三, 星期四, 星期五, 星期六 和 星期日 上。
在 柬埔寨 Superking彩票 玩家選擇 1 之間的數字 1 - 9999.
柬埔寨 Superking彩票 is organized by KTV Lottery.
有關KTV Lottery的更多信息
- 官方網站: ktvlottery.com
- youtube