柬埔寨 Lucky HariHari 號碼
2025年10月23日星期四
| 一等獎 | 8059 |
|---|---|
| 第二獎 | 4992 |
| 第三獎 | 2421 |
| 第四獎 | 7292, 8537, 4335, 1064, 7329, 0844, 7936, 9878, 0067, 2618 |
| 第五獎 | 4412, 1243, 3183, 3472, 5148, 8067, 2423, 3830, 8701, 6847 |
2025年10月22日星期三
| 一等獎 | 7352 |
|---|---|
| 第二獎 | 7033 |
| 第三獎 | 5374 |
| 第四獎 | 9627, 1490, 9900, 7601, 8811, 8339, 7439, 7550, 6694, 2723 |
| 第五獎 | 0403, 1613, 9209, 1525, 2807, 2252, 5827, 5580, 5861, 9900 |
2025年10月21日星期二
| 一等獎 | 1596 |
|---|---|
| 第二獎 | 4084 |
| 第三獎 | 8422 |
| 第四獎 | 8540, 2656, 2219, 8506, 5587, 0735, 2176, 9079, 6685, 3759 |
| 第五獎 | 5885, 8979, 9253, 9474, 4202, 9941, 7348, 0164, 6128, 1064 |
2025年10月20日星期一
| 一等獎 | 4019 |
|---|---|
| 第二獎 | 0535 |
| 第三獎 | 0433 |
| 第四獎 | 6736, 9388, 3457, 5866, 7826, 8956, 7461, 5121, 7264, 1711 |
| 第五獎 | 0354, 4695, 7368, 9534, 9107, 6797, 5728, 6064, 7816, 9863 |
2025年10月19日星期日
| 一等獎 | 1196 |
|---|---|
| 第二獎 | 5188 |
| 第三獎 | 3512 |
| 第四獎 | 2648, 4855, 4972, 4968, 4420, 7419, 6279, 0131, 9079, 8788 |
| 第五獎 | 6227, 4749, 4836, 4611, 3210, 8409, 4776, 4730, 9856, 0174 |
2025年10月18日星期六
| 一等獎 | 8121 |
|---|---|
| 第二獎 | 7083 |
| 第三獎 | 3552 |
| 第四獎 | 7781, 6142, 5964, 5546, 8760, 6228, 0869, 7016, 7088, 0457 |
| 第五獎 | 4448, 6140, 3253, 7789, 6817, 0428, 7995, 9299, 0390, 9694 |
2025年10月17日星期五
| 一等獎 | 0961 |
|---|---|
| 第二獎 | 6186 |
| 第三獎 | 8720 |
| 第四獎 | 2782, 1838, 3884, 0543, 2651, 0495, 7316, 5914, 1946, 1957 |
| 第五獎 | 4425, 9360, 0966, 2620, 1407, 2727, 3030, 8405, 9364, 9645 |
柬埔寨 Lucky HariHari 信息
門票可以在 柬埔寨 購買. 於 星期一, 星期二, 星期三, 星期四, 星期五, 星期六 和 星期日 開獎
在 柬埔寨 Lucky HariHari 玩家選擇 1 之間的數字 1 - 9999.
柬埔寨 Lucky HariHari is organized by KTV Lottery.
關於 KTV Lottery 的資訊
柬埔寨的本地彩票運營商。它運營日常抽獎遊戲。
- 官方網站: ktvlottery.com
- YouTube