柬埔寨 Lucky HariHari 號碼
2025年3月23日星期日
一等獎 | 6704 |
---|---|
第二獎 | 1392 |
第三獎 | 9573 |
第四獎 | 6716, 3156, 1038, 6324, 5798, 5865, 5728, 9511, 9661, 1593 |
第五獎 | 5248, 2071, 1193, 9664, 6231, 2935, 6838, 8956, 6015, 7016 |
2025年3月22日星期六
一等獎 | 0606 |
---|---|
第二獎 | 6783 |
第三獎 | 5506 |
第四獎 | 0096, 8440, 9125, 6906, 9649, 0792, 0027, 9675, 1577, 9413 |
第五獎 | 8658, 4423, 0955, 2355, 8009, 2231, 9743, 6071, 1955, 8228 |
2025年3月21日星期五
一等獎 | 9137 |
---|---|
第二獎 | 2527 |
第三獎 | 8141 |
第四獎 | 1213, 3739, 4902, 8348, 3559, 6341, 1071, 2032, 7571, 5475 |
第五獎 | 1356, 4439, 9101, 8746, 7837, 0371, 7404, 0272, 6768, 2836 |
2025年3月20日星期四
一等獎 | 2777 |
---|---|
第二獎 | 3244 |
第三獎 | 0561 |
第四獎 | 2661, 2026, 3546, 3160, 1658, 9872, 0462, 8673, 2280, 7459 |
第五獎 | 4779, 1078, 7068, 3318, 6660, 4045, 0424, 0483, 7003, 8973 |
2025年3月19日星期三
一等獎 | 2413 |
---|---|
第二獎 | 0939 |
第三獎 | 8452 |
第四獎 | 8551, 1117, 9323, 1355, 4394, 0115, 1215, 7252, 1664, 0345 |
第五獎 | 5981, 4738, 3696, 9707, 8402, 8570, 2181, 9045, 5920, 8893 |
2025年3月18日星期二
一等獎 | 3334 |
---|---|
第二獎 | 0747 |
第三獎 | 9528 |
第四獎 | 8012, 7441, 2789, 8006, 1154, 6609, 2846, 6198, 0580, 6608 |
第五獎 | 7721, 3205, 5483, 0086, 2216, 7870, 3114, 0481, 5386, 5041 |
2025年3月17日星期一
一等獎 | 2384 |
---|---|
第二獎 | 0042 |
第三獎 | 8394 |
第四獎 | 2021, 6850, 0265, 9552, 8364, 4358, 4467, 4557, 5005, 4754 |
第五獎 | 0718, 7357, 1855, 5520, 2084, 6215, 9883, 2289, 7471, 2452 |
柬埔寨 Lucky HariHari 信息
門票可以在 柬埔寨 購買. 抽獎在 星期一, 星期二, 星期三, 星期四, 星期五, 星期六 和 星期日 上。
在 柬埔寨 Lucky HariHari 玩家選擇 1 之間的數字 1 - 9999.
柬埔寨 Lucky HariHari is organized by KTV Lottery.
有關KTV Lottery的更多信息
- 官方網站: ktvlottery.com
- youtube